news お知らせ
CLINIC
シミができやすい人 vs できにくい人の徹底比較
2025.02.05
項目 | シミができやすい人 | シミができにくい人 |
---|---|---|
1. 肌質 | 乾燥肌・敏感肌(バリア機能が低下し、紫外線ダメージを受けやすい) | 普通肌・脂性肌(皮脂が適度に分泌され、紫外線の影響を受けにくい) |
2. メラニンの生成 | 遺伝的にメラニンが多く生成されやすい(紫外線の影響を受けやすい) | メラニン生成が少なく、色素沈着しにくい |
3. 紫外線対策 | 日焼け止めを塗らない、UV対策が不十分 | 毎日しっかり日焼け止めを塗り、紫外線対策を徹底 |
4. スキンケア習慣 | 肌の摩擦が多く、刺激の強い化粧品を使用する | 優しいスキンケアを心がけ、低刺激な化粧品を使用 |
5. ホルモンバランス | 妊娠・更年期・ストレスによるホルモンバランスの乱れが多い | ホルモンバランスが安定し、シミができにくい |
6. 食生活 | ビタミンCや抗酸化成分が不足し、糖質・脂質の多い食事が中心 | ビタミンC・E・ポリフェノールなど抗酸化成分が豊富な食事を摂取 |
7. 生活習慣 | 睡眠不足・ストレスが多く、肌のターンオーバーが乱れやすい | 規則正しい生活を送り、睡眠もしっかりとる |
8. 喫煙・飲酒 | 喫煙・過度な飲酒により、活性酸素が増え、肌の老化が進む | 喫煙せず、アルコールも適量に抑え、肌の健康を維持 |
9. 年齢 | 30代後半からメラニンの排出が遅くなり、シミが蓄積 | 若い頃から紫外線対策をしており、シミの蓄積が少ない |
10. ストレス管理 | ストレスが溜まりやすく、ホルモンバランスが乱れがち | ストレスを適度に発散し、肌の調子を整える |
📌 ポイント
✅ 紫外線対策を徹底することでシミを防ぐ!
✅ スキンケアや食生活を見直すことで、シミのリスクを減らせる!
✅ ホルモンバランスや生活習慣も大切なポイント!
この比較表を活用して、シミ対策のポイントを意識する ことで、美しい肌をキープしましょう✨
お友達登録してクリニック新生からのお得な情報をゲットしましょう!
